Renault chiptuning

Renault Clio Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Renault Clio 1.9 TDI 80 80 LE 112 LE 160 NM 235 NM
Renault Clio 1.2 16V TURBO 100 LE 125 LE 145 NM 197 NM
Renault Clio 1.5 DCI 68 LE 95 LE 180 NM 240 NM
Renault Clio 1.5 DCI 86 LE 110 LE 220 NM 290 NM
Renault Clio 1.5 DCI 106 LE 130 LE 200 NM 289 NM
Renault Clio 2000 RS 16V 196 LE 215 LE 215 NM 240 NM
Renault Clio 0.9 TCE 90 90 LE 115 LE 135 NM 180 NM
Renault Clio 1.2 58 58 LE 70 LE 93 NM 104 NM
Renault Clio 1.2 16V 65 65 LE 76 LE 105 NM 117 NM
Renault Clio 1.2 74 74 LE 84 LE 107 NM 122 NM
Renault Clio 1.2i 16V 75 75 LE 85 LE 105 NM 117 NM
Renault Clio 1.2 TCE 90 90 LE 100 LE 135 NM 155 NM
Renault Clio 1.2 TCE 100 100 LE 125 LE 155 NM 200 NM
Renault Clio 1.2 16V 101 TURBO 101 LE 121 LE 145 NM 185 NM
Renault Clio 1.2 TCE 120 120 LE 145 LE 190 NM 240 NM
Renault Clio 1.4 75 75 LE 86 LE 114 NM 129 NM
Renault Clio 2 1.4 16V 98 98 LE 108 LE 127 NM 141 NM
Renault Clio 1.5 DCI 65 65 LE 85 LE 160 NM 200 NM
Renault Clio 1.5 DCI 68 68 LE 94 LE 160 NM 204 NM
Renault Clio 1.5 DCI 70 70 LE 90 LE 160 NM 200 NM
Renalt Clio 1.5 DCI 75 75 LE 100 LE 200 NM 230 NM
Renault Clio 1.5 DCI 82 82 LE 107 LE 185 NM 225 NM
Renault Clio 1.5 DCI 85 85 LE 115 LE 200 NM 260 NM
Renault Clio 1.5 DCI 86 86 LE 107 LE 200 NM 240 NM
Renaul Clio 1.5 DCI 90 90 LE 115 LE 220 NM 260 NM
Renault Clio 1.5 DCI 101 101 LE 130 LE 200 NM 250 NM
Renault Clio 1.5 DCI 103 103 LE 127 LE 240 NM 288 NM
Renaul Clio 1.5 DCI 106 106 LE 130 LE 240 NM 300 NM
Renault Clio 1.5 DCI 110 110 LE 130 LE 240 NM 300 NM
Renault Clio 1.6 90 90 LE 102 LE 131 NM 148 NM
Renault Clio 52 1.6 16V 107 107 LE 117 LE 148 NM 160 NM
Renault Clio 1.6i 16V 110 110 LE 120 LE 148 NM 165 NM
Renault Clio 1.6 16V 112 112 LE 122 LE 151 NM 168 NM
Renault Clio 1.6i 16V 128 128 LE 140 LE 155 NM 170 NM
Renault Clio 1.6T RS 200 200 LE 235 LE 240 NM 320 NM
Renault Clio 1.8 109 109 LE 121 LE 150 NM 170 NM
Renault Clio 1.8 137 137 LE 150 LE 162 NM 184 NM
Renault Clio 1.9 DTI 80 80 LE 105 LE 160 NM 210 NM
Renault Clio 2.0 WILLIAMS 150 150 LE 164 LE 175 NM 199 NM
Renault Clio 2.0 16V 168 168 LE 183 LE 200 NM 220 NM
Renault Clio 2 2.0i 16V RS 172 172 LE 185 LE 204 NM 218 NM
Renault Clio 2.0 179 179 LE 194 LE 200 NM 229 NM
Renault Clio 2 2.0 16V RS 180 180 LE 195 LE 200 NM 220 NM
Renault Clio 2.0i 16V 182 182 LE 190 LE 200 NM 215 NM
Renault Clio 2.0i 16V 197 197 LE 211 LE 215 NM 230 NM
Renault Clio 2.0i 16V 201 201 LE 215 LE 215 NM 230 NM
Renault Clio 3.0i V6 230 230 LE 245 LE 306 NM 325 NM
Renault Clio 3.0i V6 255 255 LE 270 LE 300 NM 320 NM
Renault Clio RS TROPHY 220 220 LE 250 LE 260 NM 320 NM

 

Renault Espace Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Renault Espace 1.6 DCI 130 130 LE 165 LE 320 NM 385 NM
Renault Espace 1.6 DCI Bi-Turbo 160 160 LE 190 LE 380 NM 450 NM
Renault Espace 1.6 TCE EDS 200 200 LE 230 LE 260 NM 320 NM
Renault Espace 1.9 DTI 98 98 LE 121 LE 200 NM 250 NM
Renault Espace 1.9 DCI 115 115 LE 155 LE 270 NM 340 NM
Renault Espace 1.9 DCI 120 120 LE 155 LE 270 NM 340 NM
Renault Espace 2.0 DCI 130 130 LE 180 LE 320 NM 400 NM
Renault Grand Espace 2.0 DCI 130 130 LE 164 LE 320 NM 403 NM
Renault Espace 2.0 136 136 LE 149 LE 191 NM 216 NM
Renault Espace 2.0 140 140 LE 154 LE 188 NM 212 NM
Renault Espace 2.0 DCI 150 150 LE 180 LE 340 NM 400 NM
Renault Espace 2.0 TURBO 163 163 LE 199 LE 250 NM 301 NM
Renault Espace 2.0 TURBO 170 170 LE 200 LE 250 NM 310 NM
Renault Espace 2.0 DCI 173 173 LE 198 LE 360 NM 432 NM
Renault Espace 2.0 DCI 175 175 LE 205 LE 360 NM 430 NM
Renault Espace 2.2 DCI 114 114 LE 138 LE 290 NM 350 NM
Renault Espace 2.2 DCI 130 130 LE 180 LE 290 NM 400 NM
Renault Espace 2.2 TD 130 130 LE 164 LE 290 NM 374 NM
Renault Espace 2.2 DCI 16V 140 140 LE 180 LE 320 NM 400 NM
Renault Espace 2.2 DCI 150 150 LE 184 LE 320 NM 384 NM
Renault Espace 3.0 DCI 177 177 LE 210 LE 350 NM 438 NM
Renault Espace 3.0 DCI 180 180 LE 210 LE 400 NM 440 NM
Renault Espace 3.0 190 190 LE 206 LE 267 NM 304 NM
Renault Espace 3.5 241 241 LE 259 LE 330 NM 380 NM
Renault Espace 1.6 DC I130 130 LE 160 LE 320 NM 380 NM
Renault Espace 1.6 DCI Bi-Turbo 160 160 LE 180 LE 380 NM 420 NM
Renault Espace 1.6 TCE 200 LE 230 LE 260 NM 320 NM
Renault Espace 1.9 DTI 98 98 LE 120 LE 200 NM 265 NM
Renault Espace 1.9 DCI 115 115 LE 155 LE 270 NM 340 NM
Renault Espace 1.9 DCI 120 120 LE 150 LE 270 NM 325 NM
Renault Espace 2.0 DCI 130 130 LE 180 LE 320 NM 400 NM
Renault Espace 2.0 DCI 150 150 LE 180 LE 340 NM 400 NM
Renault Espace 2.0 Turbo 170 170 LE 200 LE 250 NM 310 NM
Renault Espace 2.0 DCI 175 175 LE 205 LE 360 NM 430 NM
Renault Espace 2.2 DCi 130 130 LE 180 LE 290 NM 400 NM
Renault Espace 2.2 DCI 16V 140 140 LE 180 LE 320 NM 400 NM
Renault Espace 2.2 DCI 150 150 LE 180 LE 320 NM 370 NM
Renault Espace 3.0 DCI 177 177 LE 207 LE 350 NM 410 NM
Renault Espace 3.0 DCI 180 180 LE 210 LE 400 NM 440 NM

 

Renault Kangoo Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Renault Kangoo 1.2 60 60 LE 70 LE 95 NM 106 NM
Renault Kangoo 1.2 75 75 LE 86 LE 105 NM 119 NM
Renault Kangoo 1.2 TCE 115 115 LE 145 LE 190 NM 240 NM
Renault Kangoo 1.4 75 75 LE 86 LE 114 NM 129 NM
Renault Kangoo 1.5 DCI 61 61 LE 81 LE 130 NM 170 NM
Renault Kangoo 1.5 DCI 65 65 LE 85 LE 160 NM 200 NM
Renault Kangoo 1.5 DCI 68 68 LE 85 LE 160 NM 200 NM
Renault Kangoo 1.5 DCI 70 70 LE 95 LE 185 NM 205 NM
Renault Kangoo 1.5 DCI 75 75 LE 100 LE 185 NM 230 NM
Renault Kangoo 1.5 DCI 80 80 LE 110 LE 185 NM 250 NM
Renault Kangoo 1.5 DCI 82 82 LE 102 LE 185 NM 225 NM
Renault Kangoo 1.5 DCI 84 84 LE 106 LE 200 NM 240 NM
Renault Kangoo 1.5 DCI 85 85 LE 110 LE 200 NM 260 NM
Renault Kangoo 1.5 DCI 86 86 LE 107 LE 200 NM 240 NM
Renault Kangoo 1.5 DCI 90 90 LE 115 LE 200 NM 260 NM
Renault Kangoo 1.5 DCI 103 103 LE 127 LE 240 NM 288 NM
Renault Kangoo 1.5 DCI 105 105 LE 130 LE 240 NM 300 NM
Renault Kangoo 1.5 DCI 106 106 LE 130 LE 240 NM 300 NM
Renault Kangoo 1.5 DCI 110 110 LE 135 LE 260 NM 300 NM
Renault Kangoo 1.6 16V 95 95 LE 104 LE 148 NM 167 NM
Renault Kangoo 1.6 16V 105 105 LE 115 LE 148 NM 167 NM
Renault Kangoo 1.6i 16V 110 110 LE 123 LE 148 NM 165 NM
Renault Kangoo 1.9 DTI 80 80 LE 110 LE 160 NM 235 NM
Renault Kangoo 1.9 DCI 80 80 LE 110 LE 180 NM 235 NM
Renault Kangoo 1.9 DTI 84 84 LE 106 LE 180 NM 225 NM

 

Renault Laguna Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Renault Laguna 1.4 TCE 130 130 LE 160 LE 190 NM 240 NM
Renault Laguna 1.5 DCI 106 106 LE 130 LE 240 NM 288 NM
Renault Laguna 1.5 COUPE DCI 110 110 LE 130 LE 260 NM 300 NM
Renault Laguna 1.6 107 107 LE 119 LE 148 NM 167 NM
Renauét Laguna 1.6i 16V 110 110 LE 120 LE 148 NM 165 NM
Renault Laguna 1.6 16V 115 115 LE 125 LE 152 NM 173 NM
Renault Laguna 1.8 94 94 LE 106 LE 148 NM 167 NM
Renault Laguna 1.8 16V 120 120 LE 131 LE 165 NM 184 NM
Renault Laguna 1.9 DCI 95 95 LE 130 LE 230 NM 290 NM
Renault Laguna 1.9 DCI 110 110 LE 140 LE 250 NM 310 NM
Renault Laguna II 1.9 DCI 101 101 LE 132 LE 200 NM 250 NM
Renault Laguna 1.9 DCI 115 115 LE 155 LE 270 NM 345 NM
Renault Laguna II 1.9 DCI 120 120 LE 155 LE 270 NM 325 NM
Renault Laguna II 1.9 DTI 98 98 LE 121 LE 200 NM 245 NM
Renault Laguna 1.9 DCI 130 130 LE 160 LE 300 NM 360 NM
Renault Laguna 2.0 114 114 LE 127 LE 168 NM 190 NM
Renault Laguna 2.0 DCI 130 130 LE 180 LE 320 NM 400 NM
Renault Laguna II 2.0 16V 135 135 LE 145 LE 191 NM 206 NM
Renault Laguna 2.0 135 135 LE 148 LE 191 NM 217 NM
Renault Laguna 2.0i 16V 140 140 LE 150 LE 191 NM 206 NM
Renault Laguna 2.0 140 140 LE 154 LE 200 NM 226 NM
Renault Laguna 2.0 DCI 150 150 LE 180 LE 340 NM 435 NM
Renault Laguna II 2.0 RTI 163 163 LE 175 LE 270 NM 288 NM
Renault Laguna 2.0 TURBO 163 163 LE 200 LE 270 NM 320 NM
Renault Laguna 2.0 DCI 175 175 LE 210 LE 360 NM 460 NM
Renault Laguna 2.0 TURBO 170 170 LE 200 LE 270 NM 320 NM
Renault Laguna 2.0 DCI 173 173 LE 198 LE 360 NM 432 NM
Renault Laguna 2.0 178 178 LE 203 LE 400 NM 450 NM
Renault Laguna 2.0 DCI GT 180 180 LE 215 LE 400 NM 460 NM
Renault Laguna 2.0 TURBO GT 205 205 LE 240 LE 300 NM 380 NM
Renault Laguna II 2.2 dCi 114 114 LE 138 LE 290 NM 350 NM
Renault Laguna 2.2 DTI 115 115 LE 145 LE 250 NM 310 NM
Renault Laguna II 2.2 DCI 130 130 LE 165 LE 290 NM 380 NM
Renault Laguna 2.2 DCI 139 139 LE 175 LE 320 NM 413 NM
Renault Laguna II 2.2 DCI 150 150 LE 184 LE 320 NM 380 NM
Renault Laguna 2.9 190 190 LE 206 LE 267 NM 304 NM
Renault laguna 3.0 167 167 LE 182 LE 235 NM 268 NM
Renault Laguna 3.0 207 207 LE 223 LE 285 NM 325 NM
Renault Laguna 3.0 DCI 235 235 LE 280 LE 450 NM 520 NM

 

Renault Master Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Renault Master 1.9 DCI 82 82 LE 108 LE 200 NM 265 NM
Renault Mster 2.0 DCI 120 120 LE 165 LE 300 NM 360 NM
Renault Master 2.2 DCI 90 90 LE 116 LE 260 NM 320 NM
Reanult Master 2.2 DCI 114 114 LE 145 LE 290 NM 360 NM
Renault Master 2.3 DCI 100 100 LE 130 LE 285 NM 345 NM
Renault Master 2.3 DCI 110 EURO 6 110 LE 140 LE 285 NM 345 NM
Renault Master 2.3 DCI 125 125 LE 155 LE 310 NM 370 NM
Renault Master 2.3 DCI 130 EURO 6 130 LE 160 LE 340 NM 390 NM
Renault Master 2.3 DCI 145 145 LE 185 LE 360 NM 420 NM
Renault Master 2.3 DCI Bi-Turbo 145 145 LE 195 LE 360 NM 420 NM
Renault Master 2.3 DCI Bi-Turbo 145 EURO 6 145 LE 195 LE 360 NM 420 NM
Renault Master 2.3 DCI 146 146 LE 180 LE 350 NM 410 NM
Renault Master 2.3 DCI 150 150 LE 180 LE 350 NM 410 NM
Renault Master 2.3 DCI Bi-Turbo 165 EURO 6 165 LE 195 LE 380 NM 420 NM
Renault Master 2.3 DCI Bi-Turbo 170 EURO 6 170 LE 195 LE 380 NM 420 NM
Renault Master 2.5 DCI 100 100 LE 140 LE 290 NM 360 NM
Renault Master 2.5 DCI 114 114 LE 145 LE 290 NM 360 NM
Renault Master 2.5 DCI 125 125 LE 155 LE 300 NM 370 NM
Renault Master 2.5 CDTI 146 146 LE 180 LE 320 NM 415 NM
Renault Master 2.5 DCI 150 150 LE 180 LE 350 NM 410 NM
Renault Master 2.8 DCI 106 106 LE 135 LE 240 NM 305 NM
Renault Master 2.8 DCI 146 146 LE 155 LE 320 NM 415 NM
Renault Master 3.0 DCI 136 136 LE 165 LE 320 NM 380 NM
Renault Master 3.0 DCI 156 156 LE 190 LE 350 NM 420 NM

 

Reneult Megane Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Reneult Megane 1.2 TCE 100 100 LE 140 LE 175 NM 240 NM
Renault Megane 1.2 TCE 115 115 LE 140 LE 190 NM 230 NM
Renault Megane 1.2 TCE 130 130 LE 140 LE 205 NM 23 0NM
Renault Megane 1.6 i 16V 109 LE 120 LE 148 NM 168 NM
Renault Megane 1.4i 16V 98 98 LE 105 LE 127 NM 140 NM
Renault Megane 1.4 TCE 130 130 LE 160 LE 190 NM 240 NM
Renault Megane 1.5 DCI 85 85 LE 105 LE 200 NM 250 NM
Renault Megane 1.5 DCI 90 90 LE 110 LE 200 NM 250 NM
Renault Megane 1.5 DCI 95 95 LE 115 LE 240 NM 290 NM
Renault Megane 1.5 DCI 110 110 LE 130 LE 240 NM 300 NM
Renault Megane 1.6i 16V 100 100 LE 110 LE 148 NM 165 NM
Renault megane 1.6i 16V 110 110 LE 120 LE 148 NM 165 NM
Renault Megane 1.6 DCI 130 130 LE 160 LE 320 NM 380 NM
Renault Megane 1.6 DCI 165 165 LE 180 LE 380 NM 420 NM
Renault Megane 1.6 TCE GT 205 205 LE 225 LE 280 NM 330 NM
Renault Megane RS 1.8 Turbo 280 280 LE 310 LE 390 NM 440 NM
Renault Megane RS 1.8 Turbo 300 300 LE 310 LE 420 NM 440 NM
Renault Megane 1.9 DCI 102 102 LE 132 LE 200 NM 250 NM
Renault Megane Scenic 1.9 DTI 98 98 LE 121 LE 200 NM 245 NM
Renault Megane 1.9 DTI 98 98 LE 121 LE 200 NM 245 NM
Renault Megane Classic 1.9 dTi 98 LE 121 LE 200 NM 245 NM
Renault Megane Classic RT 1.9 dTi 98 LE 121 LE 200 NM 245 NM
Renault Megane RT 1.9 dTi 98 LE 121 LE 200 NM 245 NM
Renault Megane Scenic RT 1.9 dTi 98 LE 121 LE 200 NM 245 NM
Renault Megane 1.9 DCI 130 130 LE 160 LE 300 NM 360 NM
Renault Megane 2.0 16V 135 135 LE 145 LE 191 NM 206 NM
Renault Megane 2.0i 16V 140 140 LE 150 LE 195 NM 215 NM
Renault Megane 2.0 DCI 150 150 L E 182 LE 360 NM 440 NM
Renault Megane 2.0 TURBO 165 165 LE 200 LE 270 NM 320 NM
Renault Megane 2.0 DCI 175 175 LE 205 LE 380 NM 430 NM
Renault Megane GT 2.0 TCE 180 180 LE 210 LE 300 NM 360 NM
Renault Megane GT 2.0 TCE 190 190 LE 210 LE 300 NM 360 NM
Renault Megane 2.0 TURBO 220 220 LE 290 LE 340 NM 420 NM
Renault Megane RS 2.0T 265 265 LE 290 LE 360 NM 420 NM
Renault Megane 1.2 TCE 115 115 LE 140 LE 190 NM 230 NM
Renault Megane 1.2 TCE 130 130 LE 150 LE 205 NM 240 NM
Renault Megane II 1.4 16V 80 80 LE 89 LE 124 NM 139 NM
Renault Megane 1.4i 16V 98 98 LE 105 LE 127 NM 140 NM
Renault Megane II 1.5 DCI 100 LE 125 LE 200 NM 260 NM
Renault Megane II 1.5 DCI 115 115 LE 125 LE 152 NM 168 NM
Renault Megane II 1.5 DCI 105 105 LE 135 LE 240 NM 305 NM
Renault Megane II 1.5 DCI 80 80 LE 115 LE 185 NM 240 NM
Renault Megane II 1.5 DCI 82 82 LE 105 LE 200 NM 245 NM
Renault Megane II 1.5 DCI 85 85 LE 110 LE 200 NM 260 NM
Renault Megane 1.6i 16V 110 110 LE 120 LE 148 NM 165 NM
Renault Megane 1.6i 16V 115 115 LE 125 LE 152 NM 168 NM
Renault Megane II 1.9 DTI 100 100 LE 122 LE 200 NM 250 NM
Renault Megane II 1.9 DCI 102 102 LE 130 LE 200 NM 240 NM
Renault Megane II 1.9 DCI 115 115 LE 150 LE 300 NM 325 NM
Renault Megane II 1.9 DCI 120 120 LE 155 LE 300 NM 360 NM
Renault Megane II 1.9 DCI 130 130 LE 160 LE 300 NM 360 NM
Renault Megane 2.0i 16V 136 136 LE 146 LE 191 NM 206 NM
Renault Megane 2.0i 16V 140 140 LE 150 LE 195 NM 215 NM
Renault Megane II 2.0 DCI 150 150 LE 180 LE 340 NM 400 NM
Renault Megane II 2.0 T 163 163 LE 210 LE 270 NM 460 NM
Renault Megane 2.0 DCI 175 175 LE 205 LE 380 NM 430 NM
Renault Megane II RS 2.0 T 225 225 LE 265 LE 300 NM 360 NM
Renault Megane III 1.2 TCE 115 115 LE 135 LE 190 NM 240 NM
Renault Megane III 1.4 TCE 130 130 LE 160 LE 190 NM 240 NM
Renault Megane III 1.5 DCI 85 85 LE 115 LE 200 NM 260 NM
Renault Megane III 1.5 DCI 90 90 LE 115 LE 200 NM 260 NM
Renault Megane III 1.5 DCI 106 106 LE 130 LE 240 NM 300 NM
Renault Megane III 1.5 DCI 110 110 LE 130 LE 240 NM 300 NM
Renault Megane 1.6i 16V 100 100 LE 110 LE 148 NM 165 NM
Renault Megane III 1.6 16V 110 110 LE 123 LE 151 NM 170 NM
Renault Megane III 1.6 DCI 130 130 LE 165 LE 320 NM 385 NM
Renault Megane III 1.9 DCI 130 130 LE 165 LE 300 NM 360 NM
Renault Megane III 2.0 DCI 150 150 LE 180 LE 340 NM 420 NM
Renault Megane III 2.0 DCI 160 160 LE 185 LE 380 NM 440 NM
Renault Megane III 2.0 TCE 180 180 LE 210 LE 300 NM 360 NM
Renault Megane III 2.0 Turbo 220 220 LE 305 LE 340 NM 450 NM
Renault Megane RS 2.0 Turbo R26R 230 230 LE 255 LE 310 NM 360 N
Renault Megane III 2.0 T 250 250 LE 300 LE 340 NM 440 NM
Renault Megane III RS 2.0 T 265 265 LE 300 LE 360 NM 440 NM
Renault Megane III RS THORPY 2.0 T 275 275 LE 300 LE 370 NM 440 NM
Renault Megane RS 2.0 TURBO 225 225 LE 300 NM 360 NM
Renault Megane RS 2.0 T 265 265 LE 290 LE 360 NM 420 NM
Renault Megane RS 2.0 T 275 275 LE 290 LE 360 NM 420 NM

 

Renault Modus Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Renault Modus 1.2i 16V 75 75 LE 85 LE 105 NM 120 NM
Renault Modus 1.2 TCE 100 100 LE 125 LE 145 NM 200 NM
Renault Modus 1.4i 16V 98 98 LE 105 LE 127 NM 140 NM
Renault Modus 1.5 DCI 65 LE 85 LE 180 NM 240 NM
Renault Modus 1.5 DCI 68 LE 95 LE 180 NM 240 NM
Renault Modus 1.5 DCI 80 80 LE 115 LE 185 NM 240 NM
Renault Modus 1.5 DCI 82 82 LE 107 LE 200 NM 240 NM
Renault Modus 1.5 DCI 85 LE 110 LE 200 NM 265 NM
Renault Modus 1.5 DCI 90 90 LE 115 LE 200 NM 260 NM
Renault Modus 1.5 DCI 106 106 LE 130 LE 240 NM 300 NM
Renault Modus 1.6i 16V 113 113 LE 126 LE 151 NM 175 NM

 

Renault Scenic Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Renault Scenic 1.2 TCE 115 115 LE 140 LE 190 NM 230 NM
Renault Scenic 1.2 TCE 130 130 LE 145 LE 205 NM 240 NM
Renault Scenic 1.4i 16V 98 98 LE 108 LE 127 NM 140 NM
Renault Scenic 1.4 TCE 130 130 LE 160 LE 190 NM 240 NM
Renault Scenic 1.5 DCI 80 80 LE 107 LE 185 NM 225 NM
Renault Scenic 1.5 DCI 85 85 LE 105 LE 200 NM 250 NM
Renault Scenic 1.5 DCI 95 95 LE 120 LE 240 NM 300 NM
Renault Scenic 1.5 DCI 100 100 LE 124 LE 200 NM 250 NM
Renault Scenic 1.5 DCI 105 105 LE 130 LE 240 NM 300 NM
Renault Scenic 1.5 DCI 110 110 LE 135 LE 250 NM 310 NM
Renault Scenic 1.6 16V 110 110 LE 123 LE 148 NM 164 NM
Renault Scenic 1.6 16V 115 115 LE 124 LE 152 NM 168 NM
Renault Scenic 1.6 DCI 130 130 LE 160 LE 320 NM 380 NM
Renault Scenic 1.9 DTI 80 80 LE 105 LE 160 NM 210 NM
Renault Scenic 1.9 DCI 100 100 LE 130 LE 200 NM 250 NM
Renault Scenic 1.9 DTI 102 102 LE 132 LE 200 NM 255 NM
Renault Scenic 1.9 DCI 105 105 LE 132 LE 200 NM 250 NM
Renault Scenic 1.9 DTI 98 98 LE 121 LE 200 NM 245 NM
Renault Scenic RX4 1.9 dCi 102 102 LE 132 LE 200 NM 250 NM
Renault Scenic 1.9 DCI 115 115 LE 155 LE 270 NM 340 NM
Renault Scenic1.9 DCI 120 120 LE 155 LE 270 NM 340 NM
Renault Scenic 1.9 DCI 130 130 LE 165 LE 300 NM 370 NM
Renault Scenic 2.0 DCI 130 130 LE 180 LE 320 NM 420 NM
Renault Scenic 2.0i 16V 136 136 LE 146 LE 191 NM 206 NM
Renault Scenic 2.0 16V 140 140 LE 153 LE 189 NM 213 NM
Renault Scenic 2.0 DCI 150 150 LE 180 LE 340 NM 400 NM
Renault Scenic 2.0 DCI 160 160 LE 200 LE 380 NM 430 NM
Renault Scenic 2.0 Turbo 165 165 LE 200 LE 270 NM 320 NM

 

Renault Trafic Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Renault Trafic 1.6 DCI 90 90 LE 145 LE 260 NM 380 NM
Renault Trafic 1.6 DCI 95 95 LE 135 LE 260 NM 350 NM
Renault Trafic 1.6 DCI 115 115 LE 145 LE 300 NM 380 NM
Renault Trafic 1.6 DCI Bi-Turbo 120 120 LE 165 LE 320 NM 380 NM
Renault Trafic 1.6 DCI Bi-Turbo 125 125 LE 165 LE 320 NM 380 NM
Renault Trafic 1.6 DCI Bi-Turbo 140 140 LE 165 LE 340 NM 380 NM
Renault Trafic 1.6 DCI Bi-Turbo 145 145 LE 165 LE 340 NM 380 NM
Renault Trafic 1.9 dCi 100 100 LE 130 LE 240 NM 315 NM
Renault Trafic 1.9 dCi 82 82 LE 112 LE 190 NM 260 NM
Renault Trafic 2.0 DCI 90 90 LE 125 LE 240 NM 360 NM
Renault Trafic 2.0 DCI 115 115 LE 145 LE 290 NM 360 NM
Renault Trafic 2.0 16V 120 120 LE 134 LE 152 NM 168 NM
Renault Trafic 2.5 DCI 115 115 LE 150 LE 300 NM 370 NM
Renault Traffic 2.5 DCI 135 135 LE 170 LE 310 NM 380 NM
Renault Trafic 2.5 DCI 145 145 LE 172 LE 320 NM 405 NM
Renault Trafic 2.5 DCI 150 150 LE 180 LE 320 NM 400 NM

 

Renault Vel Satis Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Renault Vel Satis 2.0 DCI 150 150 LE 180 LE 320 NM 380 NM
Renault Velt Satis 2.0 16V Turbo 163 163 LE 200 LE 250 NM 315 NM
Renault Velt Satis 2.0 Turbo 165 165 LE 200 LE 250 NM 300 NM
Renault Velt Satis 2.0 T 170 170 LE 200 LE 270 NM 320 NM
Renault Velt Satis 2.0 DCI 175 175 LE 205 LE 380 NM 450 NM
Renault Velt Satis 2.2 DCI 115 115 LE 140 LE 250 NM 310 NM
Renault Velt Satis 2.2 DCI 139 139 LE 170 LE 320 NM 360 NM
Renault Velt Satis 2.2 DCI 150 150 LE 180 LE 320 NM 375 NM
Renault Velt Satis 3.0 DCI 177 177 LE 210 LE 350 NM 440 NM
Renault Velt Satis 3.5 241 241 LE 259 LE 330 NM 380 NM

 

Renault Alaskan Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Renault Alaskan 2.3 DCI Bi-Turbo 160 160 LE 190 LE 403 NM 460 NM
Renault Alaskan 2.3 DCI Bi-Turbo 190 190 LE 210 LE 450 NM 510 NM

 

Renault Avantime Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Renault Avantime 2.0 Turbo 165 165 LE 190 LE 250 NM 300 NM
Renault Avantime 2.2 DCI 150 150 LE 180 LE 320 NM 375 NM
Renault Avantime 3.0 V6 24V 210 210 LE 220 LE 285 NM 300 NM

 

Renault Captur Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Renault Captur 0.9 TCE 90 90 LE 115 LE 135 NM 180 NM
Renault Captur 1.2 TCE 120 120 LE 145 LE 190 NM 240 NM
Renault Captur 1.5 DCI 90 90 LE 120 LE 220 NM 280 NM
Renault Captur 1.5 DCI 110 110 LE 135 LE 240 NM 300 NM

 

Renault Fluence Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Renault Fluence 1.5 DCI 105 105 LE 130 LE 240 NM 300 NM
Renault Fluence 1.5 DCI 110 110 LE 135 LE 240 NM 300 NM
Renault Fluence 1.6i 16V 110 110 LE 120 LE 152 NM 165 NM
Renault Fluence 2.0 Turbo GT 180 180 LE 210 LE 300 NM 360 NM

 

Renault Kadjar Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Renault Kadjar 1.2 TCE 130 130 LE 145 LE 205 NM 230 NM
Renault Kadjar 1.5 DCI 110 110 LE 130 LE 260 NM 300 NM
Renault Kadjar 1.6 DCI 130 130 LE 160 LE 320 NM 380 NM
Renault Kadjar 1.5 DCI 163 163 LE 260 NM 305 NM
Renault Kadjar 1.6 DCI-Bi-Turbo 160 160 LE 180 LE 380 NM 420 NM

 

Renault Mascott Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Renault Mascott 2.5 DCI 120 120 LE 150 LE 300 NM 360 NM
Renault Mascott 2.8 DCI 100 100 LE 142 LE 285 NM 353 NM
Renault Mascott 2.8 106 106 LE 114 LE 250 NM 280 NM
Renault Mascott 2.8 DCI 125 125 LE 157 LE 300 NM 363 NM
Renault Mascott 2.8 DCI 145 145 LE 175 LE 320 NM 380 NM
Renault Mascott 3.0 DCI 115 115 LE 145 LE 270 NM 330 NM
Renault Mascott 3.0 DCI 136 136 LE 165 LE 320 NM 380 NM
Renault Mascott 3.0 DCI 156 156 LE 190 LE 350 NM 420 NM
Renault Mascott 3.0 DCI 160 160 LE 173 LE

 

Renault Talisman Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Renault Talisman 1.5 DCI 110 110 LE 135 LE 250 NM 300 NM
Renault Talisman 1.5 DCI 200 200 LE 240 LE 260 NM 310 NM
Renault Talisman 1.6 DCI 130 130 LE 160 LE 320 NM 380 NM
Renault Talisman 1.6 TCE 150 150 LE 180 LE 220 NM 280 NM
Renault Talisman 1.6 DCI 160 160 LE 180 LE 380 NM 420 NM
