Citroen Chiptuning

Citroen Berlingo Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Citroen Berlingo 1.4i 68 68 LE 76 LE 104 NM 119 NM
Citroen Berlingo 1.4 8V 75 75 LE 84 LE 120 NM 136 NM
Citroen Berlingo 2.0 HDI 109 109 LE 135 LE 250 NM 295 NM
Citroen Berlingo 2.0 HDI 90 90 LE 120 LE 205 NM 267 NM
Citroen Berlingo 1.6 Blue HD 75 75 LE 95 LE 230 NM 270 NM
Citroen Berlingo 1.6 Blue HD 100 100 LE 130 LE 254 NM 320 NM
Citroen Berlingo 1.6 Blue HD 120 120 LE 140 LE 300 NM 340 NM
Citroen Berlingo 1.6 e-HDI 92 92 LE 115 LE 230 NM 260 NM
Citroen Berlingo 1.6 16V 109 LE 121 LE 147 NM 166 NM
Citroen Berlingo 1.8 90 LE 102 LE 147 NM 165 NM
Citroen Berlingo 1.6 HDI 75 LE 102 LE 175 NM 240 NM
Citroen Berlingo 1.6 HDI 90 LE 122 LE 215 NM 288 NM
Citroen Berlingo 1.6 HDI 92 92 LE 115 LE 230 NM 260 NM
Citroen Berlingo 1.6 HDI 110 110 LE 135 LE 250 NM 295 NM
Citroen Berlingo 1.6 HDI 112 112 LE 140 LE 260 NM 300 NM
Citroen Berlingo 1.6 HDI 115 115 LE 140 LE 260 NM 300 NM
Citroen Berlingo 1.6 VTI 98 98 LE 108 LE 152 NM 165 NM
Citroen Berlingo 1.6 VTI 120 120 LE 130 LE 160 NM 175 NM
Citroen Berlingo 1.9 D 69 69 LE 82 LE 124 NM 149 NM

 

Citroen C1 Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Citroen C1 1.0i 68 LE 79 LE 93 NM 122 NM
Citroen C1 1.4 HDI 54 LE 72 LE 130 NM 170 NM
citroen C1 1.4 HDI 68 68 LE 86 LE 150 NM 192 NM

 

Citroen C2 Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Citroen C2 1.1 60 LE 70 LE 94 NM 108 NM
Citroen C2 1.4 HDI 68 68 LE 90 LE 160 NM 205 NM
Citroen C2 1.4 VTR 75 LE 86 LE 116 NM 128 NM
Citroen C2 1.6 HDI 110 110 LE 137 LE 240 NM 290 NM
Citroen C2 1.6 16V VTR 109 109 LE 120 LE 147 NM 165 NM
Citroen C2 1.6 16V 122 LE 135 LE 143 NM 158 NM
Citroen C2 1.6i 16V 110 110 LE 120 LE 147 NM 165 NM

 

Citroen C3 Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Citroen C3 1.6 16V 109 109 LE 120 LE 147 NM 165 NM
Citroen C3 1.1 60 LE 70 LE 94 NM 108 NM
Citroen C3 1.1i 61 61 LE 68 LE 95 NM 105 NM
Citroen C3 1.2 VTI 82 82 LE 102 LE 116 NM 130 NM
Citroen C3 1.4 HDI 70 70 LE 90 LE 150 NM 200 NM
Citroen C3 1.4 73 LE 80 LE 116 NM 128 NM
Citroen C3 1.4 HDI 68 LE 100 LE 160 NM 210 NM
Citroen C3 1.4 VTI 95 95 LE 105 LE 135 NM 150 NM
Citroen C3 1.4 16V HDI 92 LE 122 LE 200 NM 260 NM
Citroen C3 1.4i 16V 90 90 LE 102 LE 133 NM 148 NM
Citroen C3 1.4i 75 75 LE 83 LE 120 NM 134 NM
Citroen C3 1.6 Blue HDI 75 75 LE 95 LE 233 NM 270 NM
Citroen C3 1.6 Blue HDI 100 100 LE 130 LE 254 NM 320 NM
Citroen C3 1.6 e-HDI 92 92 LE 115 LE 230 NM 270 NM
Citroen C3 1.6 e-HDI 115 115 LE 140 LE 270 NM 320 NM
Citroen C3 1.6 HDI 90 90 LE 115 LE 215 NM 260 NM
Citroen C3 1.6 HDI 92 92 LE 135 LE 240 NM 320 NM
Citroen C3 1.6 HDI 110 110 LE 135 LE 240 NM 300 NM
Citroen C3 1.6 HDI 112 112 LE 140 LE 270 NM 330 NM
Citroen C3 1.6 VTI 120 120 LE 130 LE 156 LE 180 NM
Citroen C3 1.6i 16V 110 110 LE 120 LE 147 LE 165 NM
Citroen C3 Picasso 1.4 VTI 95 95 LE 105 LE 135 NM 150 NM
Citroen C3 Picasso 1.6 Blue HDI 75 75 LE 95 LE 233 NM 270 NM
Citroen C3 Picasso 1.6 Blue HDI 100 100 LE 130 LE 254 NM 320 NM
Citroen C3 Picasso 1.6 e-HDI 92 92 LE 115 LE 230 NM 270 NM
Citroen C3 Picasso 1.6 HDI 92 92 LE 115 LE 230 NM 280 NM
Citroen C3 Picasso HDI 110 110 LE 135 LE 240 NM 300 NM
Citroen C3 Picasso HDI 112 112 LE 140 LE 270 NM 320 NM
Citroen C3 Picasso HDI 115 115 LE 140 LE 270 NM 320 NM
Citroen C3 Picasso HDI 120 120 LE 130 LE 160 NM 180 NM

 

Citroen C4 Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Citroen C4 1.2 e-THP 131 131 LE 150 LE 230 NM 270 NM
Citroen C4 1.4 VTi 95 95 LE 105 LE 135 NM 150 NM
Citroen C4 1.4i 88 LE 96 LE 133 NM 146 NM
Citroen C4 1.6 90 90 LE 115 LE 215 NM 265 NM
Citroen C4 1.6i 109 LE 120 LE 147 NM 162 NM
Citroen C4 1.6 HDI 109 109 LE 137 LE 240 NM 290 NM
Citroen C4 1.6 Blue HDI 100 100 LE 130 LE 254 NM 320 NM
Citroen C4 1.6 Blue HDI 120 120 LE 140 LE 300 NM 340 NM
Citroen C4 1.6 e-HDI 115 115 LE 140 LE 270 NM 320 NM
Citroen C4 1.6 HDI 90 90 LE 115 LE 215 Nm 260 NM
Citroen C4 1.6 HDI 92 92 LE 115LE 230 NM 270 NM
Citroen C4 1.6 HDI 110 110 LE 135 LE 240 NM 290 NM
Citroen C4 1.6 THP 150 150 LE 185 LE 240 NM 300 NM
Citroen C4 1.6 THP 156 156 LE 190 LE 240 NM 300 NM
Citroen C4 1.6 VTI 120 120 LE 130 LE 160 NM 180 NM
Citroen C4 1.6i 16V 110 110 LE 120 LE 146 NM 165 NM
Citroen C4 1.5 HDI 112 112 LE 140 LE 270 NM 320 NM
Citroen C4 2.0 HDI 136 136 LE 164 LE 320 NM 380 NM
Citroen C4 2.0 HDI 138 138 LE 165 LE 320 NM 380 NM
Citroen C4 2.0 i 140 LE 155 LE 200 NM 220 NM
Citroen C4 2.0 HDI 150 150 LE 190 LE 340 NM 400 NM
Citroen C4 2.0 HDI 163 163 LE 190 LE 340 NM 400 NM
Citroen C4 2.0i 170 LE 187 LE 202 NM 220 NM
Citroen C4 2.0i 16V 138 138 LE 148 LE 190 NM 210 NM
Citroen C4 2.0i 16V 180 180 LE 194 LE 202 NM 228 NM
C4 1.6 THP 150 LE 183 LE 240 NM 290 NM
Citroen C4 Aircross 1.6 HDI 114 114 LE 135 LE 270 NM 320 NM
Citroen C4 Aircross 1.6i 117 117 LE 127 LE 154 NM 170 NM
Citroen C4 Cactus 1.2 e-THP 110 110 LE 130 LE 205 NM 250 NM
Citroen C4 Cactus 1.2 VTI 82 82 LE 90 LE 118 Nm 130 NM
Citroen C4 Cactus 1.6 Blue HDI 100 100 LE 130 LE 254 NM 320 NM
Citroen C4 Cactus 1.6 e-HDI 92 92 LE 115 LE 230 NM 260 NM
Citroen C4 Picasso 1.6 Blue HDI 100 100 LE 130 LE 254 NM 320 NM
Citroen C4 Picasso 1.6 Blue HDI 120 120 LE 140 LE 300 NM 340 NM
Citroen C4 Picasso 1.6 e-HDI 92 92 LE 115 LE 230 NM 260 NM
Citroen C4 Picasso 1.6 THP 165 165 LE 200 LE 240 NM 300 NM
Citroen C4 Picasso 1.6 HDI 110 110 LE 135 LE 240 NM 290 NM
Citroen C4 Picasso 1.6 HDI 112 112 LE 140 LE 270 NM 320 NM
Citroen C4 Picasso 1.6 THP 150 150 LE 185 LE 240 NM 300 NM
Citroen C4 Picasso 1.6 THP 155 155 LE 190 LE 240 NM 300 NM
Citroen C4 Picasso 1.6 VTI 120 120 LE 130 LE 160 NM 180 NM
Citroen C4 Picasso 2.0 Blue HDI 150 150 LE 180 LE 370 NM 420 NM
Citroen C4 Picasso 2.0 HDI 138 138 LE 165 LE 320 NM 410 NM
Citroen C4 Picasso 2.0 HDI 150 150 LE 190 LE 340 NM 400 NM
Citroen C4 Picasso 2.0i 143 143 LE 153 LE 200 NM 220 NM
Citroen C4 Picasso 2.0 16V 140 140 LE 152 LE 200 NM 215 NM
Citroen C4 2.0 16V 177 177 LE 190 LE 202 NM 217 NM

 

Citroen C5 Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Citroen C5 1.6 HDI 90 90 LE 115 LE 215 NM 265 NM
Citroen C5 1.6 HDI 109 109 LE 137 LE 240 NM 295 NM
Citroen C5 1.6 HDI 115 115 LE 140 LE 270 NM 320 NM
Citroen C5 1.6 e-HDI 115 115 LE 140 LE 270 NM 320 NM
Citroen C5 1.6 HDIF 110 110 LE 135 LE 240 NM 300 NM
Citrone C5 1.6 HDI 120 120 LE 130 LE 160 NM 175 NM
Citroen C5 1.6 VTI 120 120 LE 130 LE 160 NM 176 NM
Citroen C5 2.0 HDI 109 109 LE 135 LE 250 NM 295 NM
Citroen C5 2.0 Blue HDI 150 150 LE 180 LE 370 NM 420 NM
Citroen C5 2.0 Blue HDI 180 180 LE 210 LE 400 NM 440 NM
Citroen C5 2.0 HDI 136 136 LE 164 LE 320 NM 380 NM
Citroen C5 2.0 HDI 110 110 LE 140 LE 250 M 320 NM
Citroen C5 2.0 HDI 90 90 LE 113 LE 205 NM 255 NM
Citroen C5 2.0 HDI 163 163 LE 190 LE 340 NM 400 NM
Citroen C5 2.0 i 16V 140 140 LE 152 LE 200 NM 215 NM
Citroen C5 2.0i HPi 143 143 LE 153 LE 192 NM 210 NM
Citroen C5 2.0 HDI FAP 136 136 LE 163 LE 320 NM 380 NM
Citroen C5 2.0 HDiF 138 138 LE 170 LE 320 NM 400 NM
Citroen C5 2.0i 16V 136 136 LE 146 LE 190 NM 206 NM
Citroen C5 2.0i 16V 143 143 LE 143 LE 200 NM 215 NM
Citroen C5 2.2 HDI 133 133 LE 165 LE 314 NM 400 NM
Citroen C5 2.2 HDI 136 136 LE 170 LE 317 NM 400 NM
Citroen C5 2.2 HDI 163 163 LE 195 LE 370 NM 435 NM
Citroen C5 2.2 HDI 204 204 LE 235 LE 450 NM 520 NM
Citroen C5 2.2 HDiF 173 173 LE 190 LE 370 NM 410 NM
Citroen C5 2.7 HDI 208 208 LE 240 LE 440 NM 500 NM
Citroen C5 3.0 HDI 207 207 LE 280 LE 450 NM 500 NM
Citroen C5 3.0 HDI 241 241 LE 280 LE 450 NM 500 NM
Citroen C5 3.0i V6 207 207 LE 227 LE 285 NM 315 NM
Citroen C5 3.0i V6 210 210 LE 220 LE 285 NM 300 NM
Citroen C5 1.8 16V 117 LE 131 LE 160 NM 175 NM
Citroen C5 1.8i 16V 125 125 LE 135 LE 170 NM 182 NM
Citroen C5 3.0 V6 24V 207 LE 223 LE 285 NM 315 NM
Citroen C5 1.8 16V 125 LE 138 LE 170 NM 187 NM
Citroen C5 2.2 HDI BITURBO 170 LE 210 LE 370 NM 460 NM

 

Citroen C6 Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Citroen C6 2.2 HDI BITURBO 170 LE 205 LE 370 NM 410 NM
Citroen C6 2.7 HDI V6 BITURBO 204 LE 235 LE 440 NM 500 NM
Citroen C6 3.0 V6 211 LE 232 LE 290 NM 320 NM

 

Citroen C8 Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Citroen C8 2.0 HDI 107 107 LE 127 LE 270 NM 285 NM
Citroen C8 2.0 HDI 109 109 LE 135 LE 270 NM 340 NM
Citroen C8 2.0 HDI 120 120 LE 160 LE 280 NM 380 NM
Citroen C8 2.0 HDI 136 136 LE 175 LE 320 NM 400 NM
Citroen C8 2.0 16 V 136 136 LE 150 LE 190 NM 208 NM
Citroen C8 2.0 16V 140 140 LE 155 LE 200 NM 220 NM
Citroen C8 2.0 16V 143 LE 150 LE 190 NM 210 NM
Citroen C8 2.0 DI 135 LE 165 LE 320 NM 400 NM
Citroen C8 2.2 HDI 128 128 LE 155 LE 314 NM 364 NM
Citroen C8 2.2 HDI 130 130 LE 162 LE 314 NM 400 NM
Citroen C8 2.2 16V 158 158 LE 175 LE 217 Nm 233 NM
Citroen C8 2.2 HDI 173 173 LE 190 LE 370 NM 420 NM
Citroen C8 2.2 16V 160 LE 174 LE 176 NM 190 NM
Citroen C8 2.2 163 163 LE 195 LE 370 NM 410 NM
Citroen C8 3.0 V6 204 204 LE 224 LE 284 NM 305 NM
Citroen C8 3.0 V6 208 208 LE 220 LE 285 NM 300 NM
Citroen C8 3.0 V6 24V 210 LE 226 LE 230 NM 250 NM

 

Citroen C-Crosser Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Citroen C-Crosser 2.2 HDI 156 LE 188 LE 380 NM 455 NM
Citroen C-Crosser 2.2 HDI 160 LE 189 LE 380 NM 461 NM
Citroen C-Crosser 2.4i 170 LE 185 LE 232 NM 265 NM

 

Citroen Evasion Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Citroen Evasion 2.0 HDI 109 109 LE 135 LE 250 NM 295 NM
Citroen Evasion 2.0 8V 121 LE 134 LE 170 NM 190 NM
Citroen Evasion 2.0 16V 136 LE 149 LE
Citroen Ecansion 2.0 T 147 147 LE 177 LE 235 NM 283 NM
Citroen Evasion 2.1 TD 109 109 LE 136 LE 235 NM 288 NM

 

Citroen Jumper Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Citroen Jumper 2.0 HDI 84 84 LE 108 LE 192 NM 247 NM
Citroen Jumper 2.2 HDI 100 100 LE 125 LE 240 NM 290 NM
Citroen Jumper 2.2 HDI 101 101 LE 127 LE 240 NM 300 NM
Citroen Jumper 2.5 TD 103 103 LE 134 LE 230 NM 272 NM
Citroen Jumper 2.8 HDI 127 127 LE 150 LE 300 NM 370 NM
Citroen Jumper 2.8 HDI 146 146 LE 176 LE 310 NM 380 NM
Citroen Jumper 3.0 HDI 157 157 LE 190 LE 400 NM 470 NM
Citroen Jumper 3.0 HDI 180 180 LE 215 LE 400 NM 500 NM

 

Citroen Jumpy Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Citroen Jumpy 1.6 HDI 90 90 LE 115 LE 215 NM 260 NM
Citroen Jumpy 2.0 HDI 109 109 LE 136 LE 250 NM 293 NM
Citroen Jumpy 2.0 HDI 120 120 LE 150 LE 300 NM 380 NM
Citroen Jumpy 2.0 HDI 128 128LE 160 LE 300 NM 360 NM
Citroen Jumpy 2.0 HDI 94 94 LE 119 LE 215 NM 265 NM
Citroen Jumpy 2.0 HDI 136 136 LE 165 LE 320 NM 380 NM
Citroen Jumpy 2.0 HDI 160 160 LE 190 LE 340 NM 400 NM

 

Citroen Saxo Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Citroen Saxo 1.0 45 LE 50 LE 74 NM 82 NM
Citroen Saxo 1.1 54 LE 60 LE 88 NM 97 NM
Citroen Saxo 1.1 60 60 LE 68 LE 94 NM 106 NM
Citroen Saxo 1.4 75 75 LE 83 LE 111 NM 123 NM
Citroen Saxo 1.4 VTS 75 LE 86 LE 111 NM 125 NM
Citroen Saxo 1.6 8V 90 90 LE 103 LE 130 NM 148 NM
Citroen Saxo 1.6 16V 120 120 LE 130 LE 145 NM 159 NM
Citroen Saxo 1.6 16V 118 LE 131 LE 145 NM 160 NM

 

Citroen Xantia Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Citroen Xantia 1.8 16V 110 110 LE 118 LE 155 NM 165 NM
Citroen Xantia 2.0 HDI 109 109 LE 136 LE 250 NM 293 NM
Citroen Xantia 2.0 HDI 110 110 LE 140 LE 250 NM 310 NM
Citroen Xantia 2.0 HDI 90 90 LE 113 LE 205 NM 293 NM
Citroen Xantia 2.0 T 147 147 LE 177 LE 235 NM 283 NM
Citroen Xantia 2.0 T 150 150 LE 192 LE 235 NM 300 NM
Citroen Xantia 2.0 16V 132 LE 145 LE 180 NM 200 NM
Citroen Xantia 2.1 TD 109 109 LE 135 LE 235 NM 285 NM
Citroen Xantia 3.0 V6 190 LE 211 LE 267 NM 295 NM

 

Citroen XM Gyári Tuninggal Gyári Tuninggal
Citroen XM 2.0 8V 132 132 LE 141 LE 178 NM 192 NM
Citroen XM 2.0i Turbo 8V 147 147 LE 177 LE 235 NM 283 NM
Citroen XM 2.1 TD 109 109 LE 135 LE 235 NM 285 NM
Citroen XM 2.5 TDI 129 129 LE 154 LE 285 NM 315 NM
Citroen XM 3.0 V6 190 LE 211 LE 267 NM 295 NM

 

Citroen Xsara Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Citroen Xsara HDI 1.4 68 68 LE 90 LE 160 NM 205 NM
Citroen Xsara 1.4 75 VTR 75 LE 84 LE 120 NM 136 NM
Citroen Xsara 1.6 8V 88 88 LE 97 LE 135 NM 148 NM
Citroen Xsara 1.6 16V 109 109 LE 117 LE 147 NM 169 NM
Citroen Xsara HDI 109 109 LE 137 LE 240 NM 295 NM
Citroen Xsara 1.8 16V 116 116 LE 128 LE 160 NM 175 NM
Citroen Xsara 2.0 16V 136 136 LE 147 LE 190 NM 203 NM
Citroen Xsara 2.0 HDI 110 110 LE 137 LE 250 NM 293 NM
Citroen Xsara 2.0 HDI 90 90 LE 114 LE 205 NM 265 NM

 

Citroen Xsara Picasso Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Citroen Xsara Picasso 1.4 HDI 68 68 LE 98 LE 160 NM 220 NM
Citroen Xara Picasso 1.6 109 LE 120 LE 147 NM 162 NM
Citroen Xara Picasso 1.6 HDI 90 LE 115 LE 215 NM 300 NM
Citroen Xara Picasso 1.6 HDI 110 LE 137 LE 245 NM 305 NM
Citroen Xara Picasso 2.0 16V 138 LE 165 LE 320 NM 410 NM